期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331378 | 小 | |||
3331377 | 06:34 | 6+1+2=09 | 小 | 对 |
3331376 | 06:31 | 1+1+1=03 | 小 | 对 |
3331375 | 06:27 | 0+3+8=11 | 小 | 对 |
3331374 | 06:24 | 0+2+9=11 | 大 | 错 |
3331373 | 06:20 | 9+1+2=12 | 大 | 错 |
3331372 | 06:17 | 8+2+5=15 | 大 | 对 |
3331371 | 06:13 | 2+6+4=12 | 小 | 对 |
3331370 | 06:10 | 7+9+0=16 | 大 | 对 |
3331369 | 06:06 | 3+4+9=16 | 小 | 错 |
3331368 | 06:03 | 1+8+3=12 | 大 | 错 |
3331367 | 05:59 | 5+4+1=10 | 大 | 错 |
3331366 | 05:56 | 6+4+6=16 | 大 | 对 |
3331365 | 05:52 | 2+5+0=07 | 小 | 对 |
3331364 | 05:49 | 7+9+7=23 | 小 | 错 |
3331363 | 05:45 | 1+5+4=10 | 大 | 错 |
3331362 | 05:42 | 9+7+9=25 | 大 | 对 |
3331361 | 05:38 | 4+2+9=15 | 小 | 错 |
3331360 | 05:35 | 9+1+6=16 | 大 | 对 |
3331359 | 05:31 | 0+9+7=16 | 大 | 对 |
3331358 | 05:28 | 3+9+6=18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331377 | 09 | 小 | 单 | ||
3331376 | 03 | 小 | 单 | ||
3331375 | 11 | 小 | 单 | ||
3331374 | 11 | 小 | 单 | ||
3331373 | 12 | 小 | 双 | ||
3331372 | 15 | 大 | 单 | ||
3331371 | 12 | 小 | 双 | ||
3331370 | 16 | 大 | 双 | ||
3331369 | 16 | 大 | 双 | ||
3331368 | 12 | 小 | 双 | ||
3331367 | 10 | 小 | 双 | ||
3331366 | 16 | 大 | 双 | ||
3331365 | 07 | 小 | 单 | ||
3331364 | 23 | 大 | 单 | ||
3331363 | 10 | 小 | 双 | ||
3331362 | 25 | 大 | 单 | ||
3331361 | 15 | 大 | 单 | ||
3331360 | 16 | 大 | 双 | ||
3331359 | 16 | 大 | 双 | ||
3331358 | 18 | 大 | 双 | ||
3331357 | 14 | 大 | 双 | ||
3331356 | 18 | 大 | 双 | ||
3331355 | 08 | 小 | 双 | ||
3331354 | 17 | 大 | 单 | ||
3331353 | 16 | 大 | 双 | ||
3331352 | 06 | 小 | 双 | ||
3331351 | 15 | 大 | 单 | ||
3331350 | 08 | 小 | 双 | ||
3331349 | 21 | 大 | 单 | ||
3331348 | 16 | 大 | 双 | ||
3331347 | 25 | 大 | 单 | ||
3331346 | 20 | 大 | 双 | ||
3331345 | 05 | 小 | 单 | ||
3331344 | 15 | 大 | 单 | ||
3331343 | 20 | 大 | 双 | ||
3331342 | 18 | 大 | 双 | ||
3331341 | 19 | 大 | 单 | ||
3331340 | 09 | 小 | 单 | ||
3331339 | 19 | 大 | 单 | ||
3331338 | 12 | 小 | 双 | ||
3331337 | 22 | 大 | 双 | ||
3331336 | 19 | 大 | 单 | ||
3331335 | 16 | 大 | 双 | ||
3331334 | 22 | 大 | 双 | ||
3331333 | 18 | 大 | 双 | ||
3331332 | 20 | 大 | 双 | ||
3331331 | 10 | 小 | 双 | ||
3331330 | 02 | 小 | 双 | ||
3331329 | 22 | 大 | 双 | ||
3331328 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出19 08 17 11 08 09 19 16 14 21 |